Hypothèses de départ (pour atteindre 222€/mois de rente en décembre 2023)
Capital de départ
5000 €
Apport Mensuel
360 €
Rendement Visé
13%
A condition de réinvestir la totalité des revenus et que Bricks.co propose suffisamment de projets, ces hypothèses me permettraient d’atteindre 222€ par mois fin 2023. ceci générerait un capital de 23129€ dont 5169€ d’intérêts.
Scenarii alternatifs et ses conséquences à l’objectif :
SCENARIO PESSIMISTE
Capital | 5000 | € | Résultats | fin 2023 | ||
Taux intérêt | 5 | % | Capital total | 19850 | ||
Epargne / mois | 360 | € | Dont intérêts | 1890 | ||
Durée | 3 | années | Capital versé | 17960 | ||
Année | Capital | Intérêts | Epargne année | Cumul intérêt | Capital généré | Intérêt / mois |
2021 | 5000,0 | 250,0 | 4320 | 250,0 | 9570,0 | 20,8 |
2022 | 9570,0 | 694,5 | 4320 | 944,5 | 14584,5 | 57.9 |
2023 | 14584,5 | 945,2 | 4320 | 1889,7 | 19849,7 | 78.8 |
2024 | 19849,7 | 1208,5 | 4320 | 3098,2 | 25378,2 | 100.7 |
SCENARIO INTERMEDIAIRE
Capital | 5000 | € | Résultats | fin 2023 | ||
Taux intérêt | 8 | % | Capital total | 21042 | ||
Epargne / mois | 360 | € | Dont intérêts | 3082 | ||
Durée | 3 | années | Capital versé | 17960 | ||
Année | Capital | Intérêts | Epargne année | Cumul intérêt | Capital généré | Intérêt / mois |
2021 | 5000,0 | 400,0 | 4320 | 400,0 | 9720,0 | 33,3 |
2022 | 9720,0 | 1123,2 | 4320 | 1523,2 | 15163,2 | 93.6 |
2023 | 15163,2 | 1558,7 | 4320 | 3081,9 | 21041,9 | 129.9 |
2024 | 21041,9 | 2028,9 | 4320 | 5110,8 | 27390,8 | 169.1 |
SCENARIO OPTIMISTE
Capital | 5000 | € | Résultats | fin 2023 | ||
Taux intérêt | 15 | % | Capital total | 23999 | ||
Epargne / mois | 360 | € | Dont intérêts | 6039 | ||
Durée | 3 | années | Capital versé | 17960 | ||
Année | Capital | Intérêts | Epargne année | Cumul intérêt | Capital généré | Intérêt / mois |
2021 | 5000,0 | 750,0 | 4320 | 750,0 | 10070,0 | 62,5 |
2022 | 10070,0 | 2158,5 | 4320 | 2908,5 | 16548,5 | 179.9 |
2023 | 16548,5 | 3130,3 | 4320 | 6038,8 | 23998,8 | 260.9 |
2024 | 23998,8 | 4247,8 | 4320 | 10286,6 | 32566,6 | 354.0 |
Dans l’apport de 360€ par mois, les bonus liés au partenariat avec Bricks.co seront intégrés et réinvestis.
Ceci est une démarche personnelle, je ne recommande à personne de copier mes choix et de prendre ces éléments comme des conseils en investissement. Ceci permet à chacun de se faire une opinion, d’affiner sa propre stratégie, et même d’être simplement observateurs.